建议使用IE4.0以上浏览器 1024*768dpi或800*600dpi
                 .
  .
.
.
 
投资园地
 
 
股市实时走势
股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 锡业股份
股票代码: 000960
 
 

 
 

分红配股

 

分红年度
分红方案
股权登记日
除权基准日
红股上市日
2007年度 10送1转增1股派1元(含税) 20080428 20080429 20080429
2006年度 10派2元(含税) 20070427 20070430  
2005年度 10派2.5元(含税) 20060516 20060517  
2004年度 10派2元(含税) 20050609 20050610  
2004中期 10转增5股 20041015 20041018 20041018
2003年度 10派0.4元(含税) 20040611 20040614
2002年度 10股派0.12元(含税) 20030612 20030613
2001年度 10派0.16元(含税) 20020703 20020704
2000年度 10派1元(含税) 20010723 20010724
1999年度 10派2.4元(含税) 20000717 20000718

 

  联系我们 网站地图 友情链接

http://www.ytl.com.cn 版权所有:云南锡业股份有限公司 Email: master@ytl.com.cn